Fuliola, la
Urgell · Lleida
110
Matriculacions
1.197
Parc total (2024)
25
Marques
183
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
777
Turismes
130
Motocicletes
237
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
53
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 4 | 3,6% |
| MERCEDES-BENZ | C 200 CDI | 3 | 2,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 3 | 2,7% |
| TALLERES CORBINS | MEGATOP 3000 | 2 | 1,8% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 1,8% |
| FORD | TRANSIT | 2 | 1,8% |
| PEUGEOT | 308 5P ALLURE PURETECH | 2 | 1,8% |
| TEYME | 3000 | 2 | 1,8% |
| KRAMER | KT306 | 2 | 1,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 2 | 1,8% |
| RENAULT | MASTER | 2 | 1,8% |
| FENDT | 210P VARIO | 2 | 1,8% |
| YAMAHA | MTN690-U | 2 | 1,8% |
| NISSAN | NISSAN NV300 | 2 | 1,8% |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2 | 1,8% |
| HYUNDAI | TUCSON | 2 | 1,8% |
| PORSCHE | MACAN GTS | 1 | 0,9% |
| ZONTES | ZT125-G1 | 1 | 0,9% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE BUSINESS | 1 | 0,9% |
| DEUTZ-FAHR | 5105 D | 1 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 | 0,9% |
| COINPOL | MASTER COINPOL | 1 | 0,9% |
| MERCEDES-BENZ | B 180 CDI | 1 | 0,9% |
| KOVE | 450 RALLY | 1 | 0,9% |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | 1 | 0,9% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 53 | 48,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 14 | 12,7% |
| Tractors agrícoles | 14 | 12,7% |
| Motocicletes | 9 | 8,2% |
| Quadricicles lleugers | 6 | 5,5% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 1,8% |
| Remolcs | 1 | 0,9% |
| Altres | 11 | 10,0% |