Fondarella
Pla d'Urgell · Lleida
446
Matriculacions
1.167
Parc total (2024)
25
Marques
320
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
713
Turismes
89
Motocicletes
259
Camions i furgonetes
38
Tractors industrials
68
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 19 | 4,3% |
| RENAULT | CLIO | 15 | 3,4% |
| DACIA | SANDERO | 14 | 3,1% |
| JOHN DEERE | 3038E | 10 | 2,2% |
| DAF | XF 480 FT | 10 | 2,2% |
| JOHN DEERE | 6R 250 | 9 | 2,0% |
| RENAULT | MEGANE | 8 | 1,8% |
| DACIA | JOGGER | 8 | 1,8% |
| JOHN DEERE | 6155M | 8 | 1,8% |
| JOHN DEERE | 6195M | 8 | 1,8% |
| JOHN DEERE | 5075GL 4WD | 6 | 1,3% |
| JOHN DEERE | 5090GF 4WD | 6 | 1,3% |
| JOHN DEERE | 6120M | 6 | 1,3% |
| JOHN DEERE | 6140M | 5 | 1,1% |
| HYUNDAI | TUCSON | 5 | 1,1% |
| DAF | XG 530 FT | 5 | 1,1% |
| JOHN DEERE | 6R 185 | 5 | 1,1% |
| JOHN DEERE | 3025E | 4 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 5105ML | 4 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 5090GF | 4 | 0,9% |
| RENAULT | KANGOO | 4 | 0,9% |
| JOHN DEERE | 6R 195 | 4 | 0,9% |
| DAF | XG 480 FT | 3 | 0,7% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3 | 0,7% |
| HONDA | WW125A | 3 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 137 | 30,7% |
| Tractors agrícoles | 132 | 29,6% |
| Tractors industrials | 20 | 4,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 15 | 3,4% |
| Motocicletes | 9 | 2,0% |
| Quadricicles lleugers | 8 | 1,8% |
| Ciclomotors | 4 | 0,9% |
| Remolcs | 4 | 0,9% |
| Semiremolcs | 1 | 0,2% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,2% |
| Autobusos | 1 | 0,2% |
| Altres | 66 | 14,8% |