Farrera
Pallars Sobirà · Lleida
12
Matriculacions
12
Marques
4
Combustibles
330
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1 | 8,3% |
| HYUNDAI | KONA | 1 | 8,3% |
| SUBARU | CROSSTREK | 1 | 8,3% |
| NISSAN | TOWNSTAR | 1 | 8,3% |
| KVERNELAND GROUP | RV5216 | 1 | 8,3% |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5713S | 1 | 8,3% |
| ALE | ALE1500CB | 1 | 8,3% |
| TOYOTA | TOYOTA AURIS | 1 | 8,3% |
| SUZUKI | VITARA | 1 | 8,3% |
| DEUTZ-FAHR | 6125C RVSHIFT | 1 | 8,3% |
| BMW | R 1250 RT | 1 | 8,3% |
| LAMBORGHINI | CRONO 80 | 1 | 8,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 6 | 50,0% |
| Tractors agrícoles | 3 | 25,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 8,3% |
| Altres | 2 | 16,7% |