Espunyola, l'
Berguedà · Barcelona
23
Matriculacions
19
Marques
4
Combustibles
146
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| SEAT | SEAT ATECA | 2 | 8,7% |
| TOYOTA | PROACE | 1 | 4,3% |
| AUDI | Q3 | 1 | 4,3% |
| MINI | COUNTRYMAN COOPER SD | 1 | 4,3% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1 | 4,3% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 4,3% |
| MERCEDES-BENZ | A 250 | 1 | 4,3% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE PACK BLU | 1 | 4,3% |
| CODETRANS | TOYOTA LAND CRUISER150 | 1 | 4,3% |
| KRONE | SWADRO TC 640 | 1 | 4,3% |
| CASE IH | RB 465 | 1 | 4,3% |
| GILI | R2RT | 1 | 4,3% |
| TRIGANO | RIVIERA 85 P | 1 | 4,3% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 1 | 4,3% |
| COMPAR | MASTER 570 | 1 | 4,3% |
| ALE | ALER1300CB | 1 | 4,3% |
| RIEJU | TANGO | 1 | 4,3% |
| IFOR WILLIAMS | TA | 1 | 4,3% |
| MERCEDES-BENZ | EQE 350 4MATIC | 1 | 4,3% |
| HYUNDAI | I20 N | 1 | 4,3% |
| JOHN DEERE | C441R | 1 | 4,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 1 | 4,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 12 | 52,2% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 4,3% |
| Semiremolcs | 1 | 4,3% |
| Motocicletes | 1 | 4,3% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 4,3% |
| Altres | 7 | 30,4% |