Clariana de Cardener
Solsonès · Lleida
16
Matriculacions
270
Parc total (2024)
14
Marques
194
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
131
Turismes
30
Motocicletes
76
Camions i furgonetes
2
Tractors industrials
31
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| KTM | KTM 1390 SUPER DUKE R | 1 | 6,3% |
| RENAULT | ARKANA | 1 | 6,3% |
| KRAMER | KT276 | 1 | 6,3% |
| FORD | RANGER | 1 | 6,3% |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1 | 6,3% |
| CITROEN | BERLINGO | 1 | 6,3% |
| PEUGEOT | N 5008 STYLE BLUEHDI 1 | 1 | 6,3% |
| DACIA | DUSTER | 1 | 6,3% |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 | 6,3% |
| VERA | PLATAFORMA 10500 | 1 | 6,3% |
| JOHN DEERE | 6195R | 1 | 6,3% |
| GILI | R4C | 1 | 6,3% |
| CITROEN | MEHARI | 1 | 6,3% |
| PEUGEOT | 2008 ALLURE PURETECH 1 | 1 | 6,3% |
| BMW | 220D | 1 | 6,3% |
| MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 1 | 6,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 9 | 56,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 1 | 6,3% |
| Ciclomotors | 1 | 6,3% |
| Tractors agrícoles | 1 | 6,3% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 6,3% |
| Altres | 3 | 18,8% |