Catllar, el
Tarragonès · Tarragona
6.219
Matriculacions
5.299
Parc total (2024)
25
Marques
122
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
3.310
Turismes
1.055
Motocicletes
719
Camions i furgonetes
29
Tractors industrials
186
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 ALLURE PACK PURET | 272 | 4,4% |
| CITROEN | NUEVO C4 PURETECH 130 | 262 | 4,2% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS PURETECH 1 | 255 | 4,1% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 169 | 2,7% |
| CITROEN | NUEVO C3 PURETECH 83 S | 168 | 2,7% |
| DACIA | SANDERO | 158 | 2,5% |
| CITROEN | C5 AIRCROSS PURETECH 1 | 138 | 2,2% |
| PEUGEOT | 2008 ALLURE PURETECH 1 | 109 | 1,8% |
| DACIA | DUSTER | 106 | 1,7% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS BLUEHDI 11 | 103 | 1,7% |
| CITROEN | C5 AIRCROSS BLUEHDI 13 | 84 | 1,4% |
| CITROEN | NUEVO C4 BLUEHDI 130 S | 80 | 1,3% |
| RENAULT | CLIO | 72 | 1,2% |
| PEUGEOT | NUEVO 308 5P ACTIVE PA | 71 | 1,1% |
| PEUGEOT | N2008 ALLURE PURETECH | 62 | 1,0% |
| RENAULT | CAPTUR | 59 | 0,9% |
| CITROEN | NUEVO C3 BLUE HDI 100 | 57 | 0,9% |
| PEUGEOT | 3008 ACTIVE PACK BLUEH | 57 | 0,9% |
| PEUGEOT | 3008 ALLURE PACK PURET | 53 | 0,9% |
| CITROEN | SUV C3 AIRCROSS PURETE | 52 | 0,8% |
| PEUGEOT | 208 5P ALLURE PACK PUR | 50 | 0,8% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE BUSINESS | 49 | 0,8% |
| PEUGEOT | 3008 ALLURE PACK BLUEH | 46 | 0,7% |
| CITROEN | NUEVO | 45 | 0,7% |
| CITROEN | NUEVO C4 BLUEHDI 110 S | 44 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 5.447 | 87,6% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 302 | 4,9% |
| Quadricicles lleugers | 222 | 3,6% |
| Motocicletes | 146 | 2,3% |
| Motocicletes (>125cc) | 26 | 0,4% |
| Semiremolcs | 22 | 0,4% |
| Remolcs | 8 | 0,1% |
| Ciclomotors | 4 | 0,1% |
| Camions rígids | 2 | 0,0% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,0% |
| Remolcs lleugers | 1 | 0,0% |
| Tractors industrials | 1 | 0,0% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,0% |
| Altres | 20 | 0,3% |