Castellserà
Urgell · Lleida
80
Matriculacions
936
Parc total (2024)
25
Marques
114
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
638
Turismes
94
Motocicletes
176
Camions i furgonetes
1
Tractors industrials
27
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 4 | 5,0% |
| KRONE | SWADRO TC 640 | 2 | 2,5% |
| KIA | EV3 | 2 | 2,5% |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 2,5% |
| TESLA | MODEL Y | 2 | 2,5% |
| DACIA | SANDERO | 2 | 2,5% |
| TECNOFRUIT | TECNOFRUIT TCP | 1 | 1,3% |
| SEAT | ARONA | 1 | 1,3% |
| OPEL | VIVARO | 1 | 1,3% |
| PEUGEOT | 3008 ALLURE PACK PLUG- | 1 | 1,3% |
| RENAULT | AUSTRAL | 1 | 1,3% |
| RENAULT | CLIO | 1 | 1,3% |
| CFMOTO | 800MT | 1 | 1,3% |
| SUZUKI | VITARA | 1 | 1,3% |
| TIFONE | R3 | 1 | 1,3% |
| MERCEDES-BENZ | C 200 CDI | 1 | 1,3% |
| TESLA | MODEL 3 | 1 | 1,3% |
| TECNOFRUIT | TECNOFRUIT CF | 1 | 1,3% |
| HONDA | NSS350A | 1 | 1,3% |
| CASE IH | QUANTUM 80F | 1 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | 1 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 | 1,3% |
| KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTU | 1 | 1,3% |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE R | 1 | 1,3% |
| NEW HOLLAND | CVX 1170 | 1 | 1,3% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 39 | 48,8% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 20 | 25,0% |
| Tractors agrícoles | 5 | 6,3% |
| Motocicletes | 4 | 5,0% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 1,3% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 1,3% |
| Remolcs lleugers | 1 | 1,3% |
| Altres | 9 | 11,3% |