Cardedeu
Vallès Oriental · Barcelona
2.246
Matriculacions
13.062
Parc total (2024)
25
Marques
129
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
9.182
Turismes
1.828
Motocicletes
1.653
Camions i furgonetes
17
Tractors industrials
382
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | 56 | 2,5% |
| DACIA | SANDERO | 52 | 2,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 41 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 40 | 1,8% |
| SEAT | ARONA | 32 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 31 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 30 | 1,3% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 30 | 1,3% |
| MG | MG ZS | 26 | 1,2% |
| HYUNDAI | TUCSON | 24 | 1,1% |
| SEAT | IBIZA | 23 | 1,0% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 23 | 1,0% |
| RENAULT | CLIO | 22 | 1,0% |
| KIA | NIRO | 22 | 1,0% |
| TESLA | MODEL 3 | 21 | 0,9% |
| KIA | STONIC | 20 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 20 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 19 | 0,8% |
| DACIA | DUSTER | 19 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 19 | 0,8% |
| HYUNDAI | KONA | 18 | 0,8% |
| SKODA | KAMIQ | 18 | 0,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 16 | 0,7% |
| KIA | SPORTAGE | 15 | 0,7% |
| KIA | XCEED | 15 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 1.514 | 67,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 372 | 16,6% |
| Motocicletes (>125cc) | 73 | 3,3% |
| Motocicletes | 65 | 2,9% |
| Quadricicles lleugers | 33 | 1,5% |
| Semiremolcs | 32 | 1,4% |
| Remolcs | 15 | 0,7% |
| Ciclomotors | 12 | 0,5% |
| Camions rígids | 7 | 0,3% |
| Remolcs lleugers | 5 | 0,2% |
| Tractors agrícoles | 4 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 3 | 0,1% |
| Motocicletes lleugeres | 3 | 0,1% |
| Tractors industrials | 2 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 2 | 0,1% |
| Altres | 33 | 1,5% |