Cardedeu
Vallès Oriental · Barcelona
2.171
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | 56 | 2,6% |
| DACIA | SANDERO | 52 | 2,4% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 39 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 38 | 1,8% |
| SEAT | ARONA | 32 | 1,5% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 29 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 29 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 28 | 1,3% |
| MG | MG ZS | 25 | 1,2% |
| HYUNDAI | TUCSON | 24 | 1,1% |
| MAZDA | MAZDA CX-30 | 23 | 1,1% |
| SEAT | IBIZA | 23 | 1,1% |
| RENAULT | CLIO | 22 | 1,0% |
| TESLA | MODEL 3 | 21 | 1,0% |
| KIA | NIRO | 20 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 20 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 19 | 0,9% |
| DACIA | DUSTER | 19 | 0,9% |
| KIA | STONIC | 18 | 0,8% |
| SKODA | KAMIQ | 17 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 17 | 0,8% |
| HYUNDAI | KONA | 17 | 0,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 16 | 0,7% |
| KIA | XCEED | 15 | 0,7% |
| HYUNDAI | I20 | 14 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 1.464 | 67,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 363 | 16,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 71 | 3,3% |
| Motocicletes | 61 | 2,8% |
| Quadricicles lleugers | 33 | 1,5% |
| Semiremolcs | 32 | 1,5% |
| Remolcs | 15 | 0,7% |
| Ciclomotors | 12 | 0,6% |
| Camions rígids | 6 | 0,3% |
| Remolcs lleugers | 5 | 0,2% |
| Tractors agrícoles | 4 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 3 | 0,1% |
| Motocicletes lleugeres | 3 | 0,1% |
| Tractors industrials | 2 | 0,1% |
| Semiremolcs especials | 2 | 0,1% |
| Altres | 33 | 1,5% |