Campdevànol
Ripollès · Girona
341
Matriculacions
2.865
Parc total (2024)
25
Marques
126
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
1.808
Turismes
386
Motocicletes
497
Camions i furgonetes
12
Tractors industrials
162
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 7 | 2,1% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 6 | 1,8% |
| KIA | XCEED | 6 | 1,8% |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 5 | 1,5% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1,5% |
| MG | MG ZS | 5 | 1,5% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 5 | 1,5% |
| SEAT | IBIZA | 5 | 1,5% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 5 | 1,5% |
| SEAT | ARONA | 5 | 1,5% |
| NISSAN | NISSAN JUKE | 4 | 1,2% |
| TESLA | MODEL Y | 4 | 1,2% |
| CITROEN | BERLINGO TALLA M BLUEH | 3 | 0,9% |
| HYUNDAI | KONA | 3 | 0,9% |
| HYUNDAI | I20 | 3 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 0,9% |
| TOYOTA | PROACE | 3 | 0,9% |
| DACIA | SANDERO | 3 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 3 | 0,9% |
| OMODA | OMODA5 | 3 | 0,9% |
| KAWASAKI | Z900 | 3 | 0,9% |
| MG | MG HS | 2 | 0,6% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2 | 0,6% |
| AUDI | A1 ALLSTREET | 2 | 0,6% |
| TRS | TR1 300 | 2 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 216 | 63,3% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 68 | 19,9% |
| Motocicletes | 12 | 3,5% |
| Semiremolcs | 11 | 3,2% |
| Remolcs | 4 | 1,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 4 | 1,2% |
| Remolcs lleugers | 3 | 0,9% |
| Ciclomotors | 3 | 0,9% |
| Tractors industrials | 2 | 0,6% |
| Tractors agrícoles | 1 | 0,3% |
| Quadricicles lleugers | 1 | 0,3% |
| Camions rígids | 1 | 0,3% |
| Altres | 13 | 3,8% |