Bovera
Garrigues · Lleida
38
Matriculacions
290
Parc total (2024)
25
Marques
197
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
164
Turismes
35
Motocicletes
64
Camions i furgonetes
0
Tractors industrials
27
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 3 | 7,9% |
| FENDT | 211P VARIO | 2 | 5,3% |
| HONDA | NT1100D | 1 | 2,6% |
| BENIMAR | TESSORO 497 | 1 | 2,6% |
| OPEL | VIVARO / ZAFIRA LIFE | 1 | 2,6% |
| HYUNDAI | I 30 | 1 | 2,6% |
| DAELIM | VL125F | 1 | 2,6% |
| MA | ML-20-T | 1 | 2,6% |
| PEUGEOT | NUEVO 3008 ALLURE HYBR | 1 | 2,6% |
| CFMOTO | CFORCE520 | 1 | 2,6% |
| RIGUAL | CP40 | 1 | 2,6% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 1 | 2,6% |
| TUG | BCSC360 | 1 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 1 | 2,6% |
| NEW HOLLAND | T5.120 | 1 | 2,6% |
| CFMOTO | CFORCE520L | 1 | 2,6% |
| HONDA | CRF1100D | 1 | 2,6% |
| FORD | RANGER | 1 | 2,6% |
| AVANT | AVANT 635 | 1 | 2,6% |
| FORD | HV | 1 | 2,6% |
| GILI | R4RT | 1 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 1 | 2,6% |
| HYMER | HV | 1 | 2,6% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 12 | 31,6% |
| Tractors agrícoles | 7 | 18,4% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 6 | 15,8% |
| Ciclomotors | 2 | 5,3% |
| Semiremolcs | 2 | 5,3% |
| Remolcs | 1 | 2,6% |
| Altres | 7 | 18,4% |