Bellvís
Pla d'Urgell · Lleida
296
Matriculacions
2.044
Parc total (2024)
25
Marques
172
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
1.463
Turismes
169
Motocicletes
306
Camions i furgonetes
6
Tractors industrials
100
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 6 | 2,0% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 5 | 1,7% |
| DACIA | DUSTER | 5 | 1,7% |
| KIA | NIRO | 5 | 1,7% |
| TEYME | 3000 | 4 | 1,4% |
| TESLA | MODEL 3 | 4 | 1,4% |
| DACIA | SANDERO | 3 | 1,0% |
| HYUNDAI | KONA | 3 | 1,0% |
| RIEJU | N.A. | 3 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 3 | 1,0% |
| RENAULT | ARKANA | 3 | 1,0% |
| COMPAR | RB-80 | 3 | 1,0% |
| JOHN DEERE | 8R 340 | 3 | 1,0% |
| LAMBERET | LVFS3 | 3 | 1,0% |
| SEAT | IBIZA | 3 | 1,0% |
| NEW HOLLAND | T7.245 AC | 2 | 0,7% |
| NEW HOLLAND | T7.300 AC | 2 | 0,7% |
| FORD | RANGER | 2 | 0,7% |
| CLERIS | AC-6000 | 2 | 0,7% |
| MA | ML-30-F/F | 2 | 0,7% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 2 | 0,7% |
| MG | MG ZS | 2 | 0,7% |
| PEUGEOT | RIFTER ALLURE BLUEHDI | 2 | 0,7% |
| RENAULT | AUSTRAL | 2 | 0,7% |
| JEEP | RENEGADE | 2 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 135 | 45,6% |
| Tractors agrícoles | 34 | 11,5% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 24 | 8,1% |
| Semiremolcs | 9 | 3,0% |
| Motocicletes | 8 | 2,7% |
| Ciclomotors | 6 | 2,0% |
| Quadricicles lleugers | 6 | 2,0% |
| Remolcs | 4 | 1,4% |
| Tractors industrials | 2 | 0,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 2 | 0,7% |
| Motocicletes lleugeres | 1 | 0,3% |
| Autobusos | 1 | 0,3% |
| Altres | 64 | 21,6% |