Belianes
Urgell · Lleida
46
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
149
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 4 | 8,7% |
| KIA | XCEED | 2 | 4,3% |
| JOHN DEERE | 8335R | 2 | 4,3% |
| KIA | SPORTAGE | 2 | 4,3% |
| RENAULT | ARKANA | 2 | 4,3% |
| FORD | RANGER | 2 | 4,3% |
| BMW | X2 XDRIVE20D | 1 | 2,2% |
| GILI | R3RG | 1 | 2,2% |
| SKODA | KAROQ | 1 | 2,2% |
| VOLVO | FH | 1 | 2,2% |
| TRIUMPH | TRIDENT | 1 | 2,2% |
| RENAULT | TRAFIC | 1 | 2,2% |
| OPEL | CROSSLAND X | 1 | 2,2% |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | 1 | 2,2% |
| LIGIER | FLEX | 1 | 2,2% |
| BMW | X2 SDRIVE20I | 1 | 2,2% |
| BOBCAT | S590 | 1 | 2,2% |
| PEUGEOT | 308 5P ALLURE PURETECH | 1 | 2,2% |
| KRAMER | KL33.8T | 1 | 2,2% |
| BMW | 120D | 1 | 2,2% |
| AUDI | S3 | 1 | 2,2% |
| KIA | PICANTO | 1 | 2,2% |
| HONDA | FSH125 | 1 | 2,2% |
| KIA | EV3 | 1 | 2,2% |
| NEW HOLLAND | T4.80F | 1 | 2,2% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 25 | 54,3% |
| Tractors agrícoles | 6 | 13,0% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 4 | 8,7% |
| Ciclomotors | 3 | 6,5% |
| Remolcs | 1 | 2,2% |
| Tractors industrials | 1 | 2,2% |
| Altres | 5 | 10,9% |