Begues
Baix Llobregat · Barcelona
1.189
Matriculacions
5.870
Parc total (2024)
25
Marques
119
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
3.747
Turismes
1.136
Motocicletes
705
Camions i furgonetes
41
Tractors industrials
241
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 29 | 2,4% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 22 | 1,9% |
| DACIA | SANDERO | 21 | 1,8% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 20 | 1,7% |
| SEAT | IBIZA | 17 | 1,4% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 16 | 1,3% |
| SEAT | ARONA | 15 | 1,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 13 | 1,1% |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 13 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 13 | 1,1% |
| TESLA | MODEL 3 | 12 | 1,0% |
| DACIA | DUSTER | 11 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 11 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | POLO | 11 | 0,9% |
| LECITRAILER | LTCO-MUL | 11 | 0,9% |
| MG | MG4 ELECTRIC | 11 | 0,9% |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 11 | 0,9% |
| BMW | R 1250 GS | 10 | 0,8% |
| MG | MG ZS | 10 | 0,8% |
| IVECO | AS440ST/P | 10 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 9 | 0,8% |
| RENAULT | CAPTUR | 9 | 0,8% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 8 | 0,7% |
| KIA | STONIC | 8 | 0,7% |
| HYUNDAI | KONA | 7 | 0,6% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 722 | 60,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 257 | 21,6% |
| Motocicletes | 37 | 3,1% |
| Semiremolcs | 27 | 2,3% |
| Tractors industrials | 26 | 2,2% |
| Quadricicles lleugers | 22 | 1,9% |
| Motocicletes (>125cc) | 17 | 1,4% |
| Ciclomotors | 10 | 0,8% |
| Remolcs lleugers | 6 | 0,5% |
| Motocicletes lleugeres | 5 | 0,4% |
| Furgons | 3 | 0,3% |
| Remolcs | 2 | 0,2% |
| Camions rígids | 2 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,1% |
| Altres | 45 | 3,8% |