Barcelona
Barcelonès · Barcelona · 1.636.732 habitants
187.130
Matriculacions
864.164
Parc total (2024)
25
Marques
107
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
487.185
Turismes
265.348
Motocicletes
90.012
Camions i furgonetes
2.718
Tractors industrials
18.901
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| HONDA | SH125AD | 4.278 | 2,3% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 3.151 | 1,7% |
| DACIA | SANDERO | 2.698 | 1,4% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 2.248 | 1,2% |
| PEUGEOT | TWEET | 2.196 | 1,2% |
| HONDA | NSC110 | 2.184 | 1,2% |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | 1.803 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 1.797 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.728 | 0,9% |
| SEAT | ARONA | 1.727 | 0,9% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | 1.714 | 0,9% |
| HONDA | WW125A | 1.710 | 0,9% |
| SYM | SYMPHONY 125 SR E5 | 1.702 | 0,9% |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 1.582 | 0,8% |
| HONDA | NSS125AD | 1.514 | 0,8% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.399 | 0,7% |
| TESLA | MODEL 3 | 1.391 | 0,7% |
| YAMAHA | GPD125-A | 1.387 | 0,7% |
| IMF | E-PTIO | 1.347 | 0,7% |
| TESLA | MODEL Y | 1.340 | 0,7% |
| SEAT | IBIZA | 1.330 | 0,7% |
| SILENCE | S01 | 1.323 | 0,7% |
| KIA | NIRO | 1.258 | 0,7% |
| EMCO | NOVA 3000 | 1.240 | 0,7% |
| HONDA | FSH125 | 1.229 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 93.394 | 49,9% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 63.894 | 34,1% |
| Remolcs | 9.113 | 4,9% |
| Motocicletes | 4.128 | 2,2% |
| Motocicletes (>125cc) | 3.251 | 1,7% |
| Quadricicles lleugers | 2.059 | 1,1% |
| Furgons | 858 | 0,5% |
| Semiremolcs | 766 | 0,4% |
| Ciclomotors | 689 | 0,4% |
| Camions rígids | 564 | 0,3% |
| Tractors industrials | 530 | 0,3% |
| Motocicletes lleugeres | 456 | 0,2% |
| Remolcs lleugers | 309 | 0,2% |
| Remolcs industrials | 295 | 0,2% |
| Semiremolcs especials | 131 | 0,1% |
| Autobusos | 123 | 0,1% |
| Tractors agrícoles | 93 | 0,0% |
| Altres | 3.734 | 2,0% |