Anglesola
Urgell · Lleida
298
Matriculacions
1.747
Parc total (2024)
25
Marques
143
CO₂ mitjana (g/km)
Matriculacions anuals vs Parc total
Parc de vehicles (IDESCAT 2024)
Total de vehicles registrats al municipi. Font: IDESCAT, a partir de la DGT.
911
Turismes
155
Motocicletes
422
Camions i furgonetes
92
Tractors industrials
167
Autobusos i altres
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| RENAULT | T HIGH T4X2 13L E6 | 22 | 7,4% |
| RENAULT | T T4X2 13L E6 | 18 | 6,0% |
| GRANALU | S3NA | 16 | 5,4% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851 LS | 7 | 2,3% |
| RENAULT | T 460 T4X2 E6 | 6 | 2,0% |
| DACIA | SANDERO | 6 | 2,0% |
| MONTALBAN-MTB | ILT-01S | 5 | 1,7% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1851LS | 5 | 1,7% |
| LECITRAILER | SMTP3-10 | 4 | 1,3% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848 LS | 4 | 1,3% |
| RENAULT | C T4X2 13L E6 | 4 | 1,3% |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKI 24 SL 7.2 | 4 | 1,3% |
| GRANALU | S3N | 3 | 1,0% |
| DACIA | DUSTER | 3 | 1,0% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 1,0% |
| RENAULT | T | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 3 | 1,0% |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | 3 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3 | 1,0% |
| RENAULT | C | 3 | 1,0% |
| MAN | TGS | 2 | 0,7% |
| RENAULT | AUSTRAL | 2 | 0,7% |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS PHEV KAI | 2 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | 2 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Tractors industrials | 82 | 27,5% |
| Turismes | 76 | 25,5% |
| Semiremolcs especials | 14 | 4,7% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 14 | 4,7% |
| Motocicletes | 14 | 4,7% |
| Ciclomotors | 6 | 2,0% |
| Tractors agrícoles | 5 | 1,7% |
| Quadricicles lleugers | 4 | 1,3% |
| Semiremolcs | 2 | 0,7% |
| Remolcs industrials | 1 | 0,3% |
| Remolcs | 1 | 0,3% |
| Autobusos | 1 | 0,3% |
| Altres | 71 | 23,8% |