Alguaire
Segrià · Lleida
405
Matriculacions
25
Marques
5
Combustibles
160
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top marques
Ubicació
Top 25 models
| Marca | Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 9 | 2,2% |
| KIA | NIRO | 7 | 1,7% |
| HYUNDAI | KONA | 6 | 1,5% |
| MAN | TGX | 6 | 1,5% |
| SEAT | ARONA | 6 | 1,5% |
| MAN | TGS | 5 | 1,2% |
| SCANIA | R450 | 4 | 1,0% |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 4 | 1,0% |
| RENAULT | CAPTUR | 4 | 1,0% |
| HYUNDAI | TUCSON | 4 | 1,0% |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 3 | 0,7% |
| SKODA | KAMIQ | 3 | 0,7% |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848LS | 3 | 0,7% |
| DACIA | SANDERO | 3 | 0,7% |
| DACIA | DOKKER | 3 | 0,7% |
| RENAULT | TRAFIC | 3 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | 3 | 0,7% |
| RENAULT | CLIO | 3 | 0,7% |
| SEAT | SEAT ATECA | 3 | 0,7% |
| KIA | STONIC | 3 | 0,7% |
| ISUZU | D-MAX N60 | 3 | 0,7% |
| MAZDA | MAZDA CX-5 | 3 | 0,7% |
| TESLA | MODEL 3 | 3 | 0,7% |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | 3 | 0,7% |
| KUHN | GA 6501 | 3 | 0,7% |
Distribució per tipus de vehicle
| Tipus | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Turismes | 203 | 50,1% |
| Furgonetes / Vehicles comercials | 40 | 9,9% |
| Tractors agrícoles | 40 | 9,9% |
| Tractors industrials | 16 | 4,0% |
| Ciclomotors | 14 | 3,5% |
| Motocicletes | 11 | 2,7% |
| Quadricicles lleugers | 7 | 1,7% |
| Motocicletes (>125cc) | 5 | 1,2% |
| Remolcs lleugers | 5 | 1,2% |
| Semiremolcs | 5 | 1,2% |
| Autobusos | 2 | 0,5% |
| Semiremolcs especials | 1 | 0,2% |
| Altres | 51 | 12,6% |