Salta al contingut principal

WACKER NEUSON

Dades de matriculacions a Catalunya

764

Matriculacions

20

Models

201

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
DW30-2 118 15,4%
1601 104 13,6%
1501 88 11,5%
DW60-3 65 8,5%
EZ17 48 6,3%
DW30 43 5,6%
EZ50 38 5,0%
DW15 38 5,0%
EZ80 31 4,1%
EZ36 27 3,5%
DW40 24 3,1%
DW40-2 14 1,8%
DW60-2 12 1,6%
DV60-2 11 1,4%
DW15E 9 1,2%
DW20-2 7 0,9%
803 7 0,9%
DW60 6 0,8%
DW20 6 0,8%
1601 2WD 5 0,7%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 636 83,2%
Lleida 76 9,9%
Girona 35 4,6%
Tarragona 17 2,2%