VOLVO
Dades de matriculacions a Catalunya
9.249
Matriculacions
20
Models
136
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| XC40 | 3.145 | 34,0% |
| FH | 2.289 | 24,7% |
| XC60 | 1.189 | 12,9% |
| EX30 | 429 | 4,6% |
| XC90 | 352 | 3,8% |
| FM | 231 | 2,5% |
| C40 | 156 | 1,7% |
| V60 | 122 | 1,3% |
| FL | 117 | 1,3% |
| V40 | 116 | 1,3% |
| 7900 | 69 | 0,7% |
| S60 | 64 | 0,7% |
| FH16 | 58 | 0,6% |
| FE | 49 | 0,5% |
| V60 CROSS COUNTRY | 48 | 0,5% |
| V50 | 41 | 0,4% |
| V70 | 35 | 0,4% |
| V90 | 30 | 0,3% |
| V90 CROSS COUNTRY | 28 | 0,3% |
| C30 | 26 | 0,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.484 | 59,3% |
| Lleida | 1.638 | 17,7% |
| Girona | 1.123 | 12,1% |
| Tarragona | 1.004 | 10,9% |