VOLKSWAGEN
Dades de matriculacions a Catalunya
58.860
Matriculacions
20
Models
141
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| T-ROC | 10.297 | 17,5% |
| GOLF | 9.810 | 16,7% |
| T-CROSS | 6.906 | 11,7% |
| TIGUAN | 6.270 | 10,7% |
| POLO | 4.595 | 7,8% |
| TAIGO | 2.783 | 4,7% |
| TOURAN | 2.659 | 4,5% |
| CADDY | 2.415 | 4,1% |
| CRAFTER | 1.783 | 3,0% |
| MULTIVAN | 1.412 | 2,4% |
| TRANSPORTER | 1.249 | 2,1% |
| KOMBI | 1.128 | 1,9% |
| CALIFORNIA BEACH | 909 | 1,5% |
| PASSAT | 753 | 1,3% |
| CALIFORNIA | 595 | 1,0% |
| SHARAN | 417 | 0,7% |
| ID.3 PRO 150 KW | 309 | 0,5% |
| TOUAREG | 277 | 0,5% |
| ID.4 PRO 150 KW | 255 | 0,4% |
| ARTEON | 243 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 43.084 | 73,2% |
| Girona | 6.678 | 11,3% |
| Tarragona | 5.983 | 10,2% |
| Lleida | 3.115 | 5,3% |