VESPA
Dades de matriculacions a Catalunya
129
Matriculacions
20
Models
63
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| VESPA | 11 | 8,5% |
| 125 | 8 | 6,2% |
| 150 S | 7 | 5,4% |
| 150S | 7 | 5,4% |
| 125 N | 6 | 4,7% |
| VESPA 150 S | 6 | 4,7% |
| VESPA 150S | 6 | 4,7% |
| VESPA 125N | 6 | 4,7% |
| VESPA 125S | 5 | 3,9% |
| --- | 4 | 3,1% |
| VESPA 125 N | 4 | 3,1% |
| VESPA 125 CC | 4 | 3,1% |
| 125N | 3 | 2,3% |
| 125S | 2 | 1,6% |
| 150 SPRINT | 2 | 1,6% |
| VESPA 125 L | 2 | 1,6% |
| 125L | 2 | 1,6% |
| VESPA 125 | 2 | 1,6% |
| VESPA 150 | 2 | 1,6% |
| P200E | 2 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 70 | 54,3% |
| Tarragona | 23 | 17,8% |
| Lleida | 18 | 14,0% |
| Girona | 18 | 14,0% |