VERA
Dades de matriculacions a Catalunya
54
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CONICA 7000 | 11 | 20,4% |
| PLATAFORMA 10500 | 7 | 13,0% |
| CONICA 6000 | 6 | 11,1% |
| CONICA 4500 | 4 | 7,4% |
| CONICA 5000 | 3 | 5,6% |
| CONICA 4000 | 2 | 3,7% |
| PLATAFORMA 9000 | 2 | 3,7% |
| CONICA 8000 | 2 | 3,7% |
| CONICA 9000 | 2 | 3,7% |
| PLATAFORMA 6500 | 2 | 3,7% |
| LATERALES 7500 | 2 | 3,7% |
| PORTAAPEROS 7000 | 1 | 1,9% |
| CONICA 5500 | 1 | 1,9% |
| CLASSIC 5000 | 1 | 1,9% |
| PLATAFORMA 7500 | 1 | 1,9% |
| PLATAFORMA 8000 | 1 | 1,9% |
| CONTENEDOR 7000 | 1 | 1,9% |
| PLATAFORMA 6000 | 1 | 1,9% |
| PLATAFORMA 7000 | 1 | 1,9% |
| GANADERO 8500 | 1 | 1,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 41 | 75,9% |
| Tarragona | 8 | 14,8% |
| Barcelona | 4 | 7,4% |
| Girona | 1 | 1,9% |