UNVI
Dades de matriculacions a Catalunya
104
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 70C21/ M20 | 25 | 24,0% |
| 70C21/ MIDIBUS | 14 | 13,5% |
| CHASIS / I23 | 10 | 9,6% |
| UNVI I23 | 8 | 7,7% |
| 70C21/M20 | 7 | 6,7% |
| 50C18 MICROBUS | 4 | 3,8% |
| MIDIBUS | 4 | 3,8% |
| UNI CHASIS / URBIS DD | 4 | 3,8% |
| CRAFTER / MICROBUS | 3 | 2,9% |
| 50C18/MICROBUS | 3 | 2,9% |
| 50C 18 MICROBUS | 3 | 2,9% |
| 70C21 MIDIBUS | 3 | 2,9% |
| URBIS DD | 3 | 2,9% |
| COMPA | 2 | 1,9% |
| CHASIS/I23 | 2 | 1,9% |
| 70C21/MIDIBUS | 1 | 1,0% |
| 50C18/VENDAL | 1 | 1,0% |
| M20 | 1 | 1,0% |
| 65C14G/ MICROBUS | 1 | 1,0% |
| CRAFTER/MICROBUS | 1 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 97 | 93,3% |
| Girona | 4 | 3,8% |
| Lleida | 2 | 1,9% |
| Tarragona | 1 | 1,0% |