TVI
Dades de matriculacions a Catalunya
101
Matriculacions
20
Models
152
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CANTER | 12 | 11,9% |
| FM | 11 | 10,9% |
| NISSAN NV400 | 6 | 5,9% |
| AD260SY/PS CNG | 6 | 5,9% |
| TGS | 6 | 5,9% |
| AD260SY/PS | 4 | 4,0% |
| D WIDE | 4 | 4,0% |
| MAXUS EDELIVER 9 | 3 | 3,0% |
| 35C16 | 3 | 3,0% |
| MAXUS DELIVER 9 | 3 | 3,0% |
| CRAFTER | 2 | 2,0% |
| 35C14 | 2 | 2,0% |
| 35S14 | 2 | 2,0% |
| ACTROS 2548 L | 2 | 2,0% |
| P370 | 2 | 2,0% |
| FL | 1 | 1,0% |
| MASTER | 1 | 1,0% |
| AROCS 4152 K | 1 | 1,0% |
| B-URBA II | 1 | 1,0% |
| B-URBA III | 1 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Girona | 64 | 63,4% |
| Barcelona | 36 | 35,6% |
| Tarragona | 1 | 1,0% |