TUG
Dades de matriculacions a Catalunya
37
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| BCPC300 | 6 | 16,2% |
| ESBC4 | 3 | 8,1% |
| EBC6 | 3 | 8,1% |
| BCSC270 | 3 | 8,1% |
| GCSC300 | 3 | 8,1% |
| BCSC360 | 3 | 8,1% |
| COM-VI-EU | 2 | 5,4% |
| ESBC6 | 2 | 5,4% |
| MRL-6 | 1 | 2,7% |
| GPGC200 | 1 | 2,7% |
| GCSC360 | 1 | 2,7% |
| BASC5000 | 1 | 2,7% |
| BTSC270 | 1 | 2,7% |
| BPSC270 | 1 | 2,7% |
| BPPC270 | 1 | 2,7% |
| COM-FRU-EU | 1 | 2,7% |
| R2EC-OIL-TVZ-25M | 1 | 2,7% |
| EBPM6 | 1 | 2,7% |
| EBC4 | 1 | 2,7% |
| EBC8 | 1 | 2,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 27 | 73,0% |
| Barcelona | 6 | 16,2% |
| Tarragona | 3 | 8,1% |
| Girona | 1 | 2,7% |