TOYOTA
Dades de matriculacions a Catalunya
68.449
Matriculacions
20
Models
112
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TOYOTA COROLLA | 12.989 | 19,0% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 12.891 | 18,8% |
| TOYOTA C-HR | 11.937 | 17,4% |
| TOYOTA YARIS | 10.342 | 15,1% |
| TOYOTA RAV4 | 7.058 | 10,3% |
| PROACE CITY VERSO | 1.827 | 2,7% |
| TOYOTA AYGO X | 1.799 | 2,6% |
| PROACE | 1.552 | 2,3% |
| TOYOTA HILUX | 1.399 | 2,0% |
| TOYOTA LAND CRUISER (1 | 767 | 1,1% |
| PROACE CITY | 726 | 1,1% |
| TOYOTA YARIS HYBRID | 684 | 1,0% |
| TOYOTA AYGO | 586 | 0,9% |
| TOYOTA PRIUS PLUS | 584 | 0,9% |
| TOYOTA GR YARIS | 399 | 0,6% |
| TOYOTA BZ4X | 296 | 0,4% |
| TOYOTA LAND CRUISER | 261 | 0,4% |
| PROACE CITY ELECTRIC | 143 | 0,2% |
| TOYOTA HIGHLANDER | 142 | 0,2% |
| TOYOTA CAMRY | 141 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 50.620 | 74,0% |
| Girona | 7.431 | 10,9% |
| Tarragona | 7.355 | 10,7% |
| Lleida | 3.043 | 4,4% |