TESLA
Dades de matriculacions a Catalunya
10.896
Matriculacions
17
Models
2
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MODEL 3 | 5.822 | 53,4% |
| MODEL Y | 4.675 | 42,9% |
| MODEL S | 197 | 1,8% |
| MODEL X | 181 | 1,7% |
| MODEL3 | 4 | 0,0% |
| MODEL S 85 | 3 | 0,0% |
| X | 2 | 0,0% |
| MODELS | 2 | 0,0% |
| MODELO S | 2 | 0,0% |
| S | 1 | 0,0% |
| MODELO X | 1 | 0,0% |
| 3 | 1 | 0,0% |
| TESLA | 1 | 0,0% |
| 003 | 1 | 0,0% |
| MODELX | 1 | 0,0% |
| MODEL S 75D | 1 | 0,0% |
| MODEL 3H (HIGHLAND) | 1 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8.523 | 78,2% |
| Tarragona | 1.049 | 9,6% |
| Girona | 759 | 7,0% |
| Lleida | 565 | 5,2% |