TESLA
Dades de matriculacions a Catalunya
11.432
Matriculacions
17
Models
2
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MODEL 3 | 6.115 | 53,5% |
| MODEL Y | 4.913 | 43,0% |
| MODEL S | 200 | 1,7% |
| MODEL X | 183 | 1,6% |
| MODEL3 | 4 | 0,0% |
| MODEL S 85 | 3 | 0,0% |
| X | 2 | 0,0% |
| MODELS | 2 | 0,0% |
| MODELO S | 2 | 0,0% |
| S | 1 | 0,0% |
| MODELO X | 1 | 0,0% |
| 3 | 1 | 0,0% |
| TESLA | 1 | 0,0% |
| 003 | 1 | 0,0% |
| MODELX | 1 | 0,0% |
| MODEL S 75D | 1 | 0,0% |
| MODEL 3H (HIGHLAND) | 1 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8.931 | 78,1% |
| Tarragona | 1.131 | 9,9% |
| Girona | 788 | 6,9% |
| Lleida | 582 | 5,1% |