Salta al contingut principal

SUN LIVING

Dades de matriculacions a Catalunya

147

Matriculacions

20

Models

257

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
V-SERIES V 60SP FAMILY 13 8,8%
V-SERIES 60SP FAMILY 9 6,1%
A-SERIES A 75DP 7 4,8%
S-SERIES S 75SL 6 4,1%
A-SERIES A 70DK 5 3,4%
V-SERIES 60SP 5 3,4%
V-SERIES 55SP 4 2,7%
A-SERIES A 75SL 4 2,7%
V SERIES 60SP FAMILY 4 2,7%
V SERIES 60 SP FAMILY 4 2,7%
V-SERIES V 55SP 4 2,7%
S-SERIES S 75SC 4 2,7%
A-SERIES A 75 SL 3 2,0%
V SERIES V 60SP 3 2,0%
V-SERIES 60 SP FAMILY 2 1,4%
A SERIES A 75 SL 2 1,4%
V-SERIES V 60SP 2 1,4%
A-SERIES A 75 DP 2 1,4%
S-SERIES S 75 SC 2 1,4%
S-SERIES S 72SP 2 1,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 85 57,8%
Girona 50 34,0%
Tarragona 11 7,5%
Lleida 1 0,7%