Salta al contingut principal

SUN LIVING

Dades de matriculacions a Catalunya

141

Matriculacions

20

Models

255

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
V-SERIES V 60SP FAMILY 13 9,2%
V-SERIES 60SP FAMILY 9 6,4%
A-SERIES A 75DP 7 5,0%
S-SERIES S 75SL 6 4,3%
A-SERIES A 70DK 5 3,5%
V-SERIES 60SP 5 3,5%
V-SERIES 55SP 4 2,8%
S-SERIES S 75SC 4 2,8%
V SERIES 60SP FAMILY 4 2,8%
V-SERIES V 55SP 4 2,8%
A-SERIES A 75SL 4 2,8%
V SERIES 60 SP FAMILY 4 2,8%
A-SERIES A 75 SL 3 2,1%
A-SERIES A 75 DP 2 1,4%
A SERIES A 75 SL 2 1,4%
V-SERIES V 60SP 2 1,4%
V-SERIES 65XL 2 1,4%
JUMPER V SERIES 60 SP 2 1,4%
S-SERIES S 72SP 2 1,4%
V-SERIES 60 SP FAMILY 2 1,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 83 58,9%
Girona 47 33,3%
Tarragona 10 7,1%
Lleida 1 0,7%