SUBARU
Dades de matriculacions a Catalunya
1.784
Matriculacions
20
Models
179
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| FORESTER | 483 | 27,1% |
| XV | 334 | 18,7% |
| CROSSTREK | 275 | 15,4% |
| SUBARU XV | 268 | 15,0% |
| OUTBACK | 251 | 14,1% |
| IMPREZA | 67 | 3,8% |
| BRZ | 43 | 2,4% |
| SOLTERRA | 16 | 0,9% |
| WRX | 11 | 0,6% |
| LEGACY | 7 | 0,4% |
| SUBARU Z | 4 | 0,2% |
| IMPREZA WRX | 3 | 0,2% |
| B9 TRIBECA | 2 | 0,1% |
| SUBARU FORESTER | 2 | 0,1% |
| -- | 1 | 0,1% |
| SWIFT | 1 | 0,1% |
| G3X JUSTY G3X | 1 | 0,1% |
| SUBARU WRX STI 2.5T | 1 | 0,1% |
| CROSS | 1 | 0,1% |
| IMPREZA TURBO 2000 AWD | 1 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.313 | 73,6% |
| Girona | 205 | 11,5% |
| Tarragona | 160 | 9,0% |
| Lleida | 106 | 5,9% |