SUBARU
Dades de matriculacions a Catalunya
1.752
Matriculacions
20
Models
179
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| FORESTER | 476 | 27,2% |
| XV | 334 | 19,1% |
| SUBARU XV | 268 | 15,3% |
| CROSSTREK | 258 | 14,7% |
| OUTBACK | 249 | 14,2% |
| IMPREZA | 65 | 3,7% |
| BRZ | 43 | 2,5% |
| SOLTERRA | 16 | 0,9% |
| WRX | 10 | 0,6% |
| LEGACY | 6 | 0,3% |
| SUBARU Z | 4 | 0,2% |
| IMPREZA WRX | 3 | 0,2% |
| B9 TRIBECA | 2 | 0,1% |
| SUBARU FORESTER | 2 | 0,1% |
| -- | 1 | 0,1% |
| TREZIA | 1 | 0,1% |
| G3X JUSTY G3X | 1 | 0,1% |
| SUBARU WRX STI 2.5T | 1 | 0,1% |
| CROSS | 1 | 0,1% |
| IMPREZA TURBO 2000 AWD | 1 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.287 | 73,5% |
| Girona | 203 | 11,6% |
| Tarragona | 158 | 9,0% |
| Lleida | 104 | 5,9% |