Salta al contingut principal

STILL

Dades de matriculacions a Catalunya

428

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
RX 20-16PL 34 7,9%
RX 20-16 33 7,7%
RX 20-20L 28 6,5%
RX 20-16P 27 6,3%
RX 60-30 25 5,8%
RX 20-20P 23 5,4%
RX 20-16C 19 4,4%
RX 60-35L 16 3,7%
RX 20-18P 16 3,7%
RX 60-25 15 3,5%
RCD 30 PLUS 15 3,5%
RX 20-18PL 11 2,6%
RX 20-20PL 11 2,6%
RX 20-18 11 2,6%
RCD 35 7 1,6%
RX 60-30L/600 6 1,4%
RCD 25 PLUS 6 1,4%
RX 60-50 6 1,4%
RX 20-14C 5 1,2%
RCD 35 PLUS 5 1,2%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 403 94,2%
Lleida 14 3,3%
Girona 7 1,6%
Tarragona 4 0,9%