Salta al contingut principal

STILL

Dades de matriculacions a Catalunya

416

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
RX 20-16PL 34 8,2%
RX 20-16 33 7,9%
RX 20-20L 28 6,7%
RX 20-16P 27 6,5%
RX 60-30 25 6,0%
RX 20-20P 23 5,5%
RX 20-16C 19 4,6%
RX 20-18P 16 3,8%
RX 60-25 15 3,6%
RCD 30 PLUS 15 3,6%
RX 20-18PL 11 2,6%
RX 60-35L 11 2,6%
RX 20-20PL 11 2,6%
RX 20-18 11 2,6%
RCD 35 7 1,7%
RX 60-30L/600 6 1,4%
RCD 25 PLUS 6 1,4%
RX 60-50 5 1,2%
RX 20-14C 4 1,0%
RCD 25 4 1,0%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 393 94,5%
Lleida 12 2,9%
Girona 7 1,7%
Tarragona 4 1,0%