Salta al contingut principal

STERCKEMAN

Dades de matriculacions a Catalunya

675

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
EASY 490 PE 71 10,5%
EASY 490 PE COMFORT 59 8,7%
EASY 380 CE 45 6,7%
EASY 496 PE 37 5,5%
EASY 470 PE COMFORT 33 4,9%
EASY 470 PE 31 4,6%
EASY 420 CP 28 4,1%
EASY 390 CP 26 3,9%
EVOLUTION 496 PE 25 3,7%
EASY 496 PE COMFORT 19 2,8%
EVOLUTION 490 CP 14 2,1%
STARLETT COMFORT 490PE 13 1,9%
STARLETT COMFORT 490 P 13 1,9%
EASY 470PE 12 1,8%
EASY 390 CP COMFORT 10 1,5%
EASY 366PE 9 1,3%
EASY 497 PE 9 1,3%
EASY 496PE 9 1,3%
STARLETT COMFORT 470 P 8 1,2%
STARLETT COMFORT 470PE 8 1,2%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 576 85,3%
Tarragona 64 9,5%
Lleida 20 3,0%
Girona 15 2,2%