SOCAGE
Dades de matriculacions a Catalunya
54
Matriculacions
20
Models
277
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SOCAGE 20D SPEED_35S_E | 10 | 18,5% |
| SOCAGE 20D SPEED 35S E | 9 | 16,7% |
| SOCAGE 20D SPEED | 5 | 9,3% |
| SOCAGE 24D SPEED_35S_E | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 18T SPEED | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 18T SPEED_35S_E | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 15T SPEED | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 18T 35S E6 | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 24D SPEED 35S E | 2 | 3,7% |
| SOCAGE 15VTJ_RTF_E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 16A_PORTER NP6S | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 27DS SPEED35SE6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 16T 35S E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 20T SPEED_35S_E | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 16 T 35S E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 24D SPEED35SE6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 20D_35S_E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 12VT RTF E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 20D 35S E6 | 1 | 1,9% |
| SOCAGE 20DSPEED_35S_ | 1 | 1,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 48 | 88,9% |
| Tarragona | 3 | 5,6% |
| Lleida | 2 | 3,7% |
| Girona | 1 | 1,9% |