SKODA
Dades de matriculacions a Catalunya
18.034
Matriculacions
20
Models
128
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| KAMIQ | 4.887 | 27,1% |
| KAROQ | 4.302 | 23,9% |
| FABIA | 3.117 | 17,3% |
| KODIAQ | 1.718 | 9,5% |
| OCTAVIA | 1.329 | 7,4% |
| SCALA | 1.129 | 6,3% |
| SUPERB | 427 | 2,4% |
| OCTAVIA RS | 361 | 2,0% |
| ENYAQ 80 | 202 | 1,1% |
| ELROQ 85 | 88 | 0,5% |
| ELROQ 60 | 67 | 0,4% |
| CITIGO | 49 | 0,3% |
| ENYAQ 85 | 40 | 0,2% |
| RAPID | 39 | 0,2% |
| ENYAQ 60 | 39 | 0,2% |
| YETI | 38 | 0,2% |
| ENYAQ RS | 35 | 0,2% |
| OCTAVIA SCOUT | 33 | 0,2% |
| ROOMSTER | 30 | 0,2% |
| ENYAQ 80X | 18 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 13.116 | 72,7% |
| Girona | 2.374 | 13,2% |
| Tarragona | 1.649 | 9,1% |
| Lleida | 895 | 5,0% |