SEGWAY
Dades de matriculacions a Catalunya
441
Matriculacions
20
Models
635
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| -- | 144 | 32,7% |
| SNARLER 570 | 100 | 22,7% |
| SNARLER 570* | 42 | 9,5% |
| E110SE | 26 | 5,9% |
| E110S | 18 | 4,1% |
| VILLAIN 1000 | 14 | 3,2% |
| SEGWAY AT5 | 12 | 2,7% |
| SNARLER AT5 | 9 | 2,0% |
| E250S | 7 | 1,6% |
| VILLAIN SX10 E | 6 | 1,4% |
| SUPER VILLAIN SX20T | 5 | 1,1% |
| SNARLER 570 SNARLNER 6 | 4 | 0,9% |
| SNARLER 570 SNARLN 600 | 4 | 0,9% |
| SNARLER AT6 L | 4 | 0,9% |
| SNARLER 570*, SNARLNER | 3 | 0,7% |
| E150S | 3 | 0,7% |
| FUGLEMAN UT10E | 3 | 0,7% |
| VILLAIN SX10 | 3 | 0,7% |
| SNARLER 570 SNARLE 600 | 3 | 0,7% |
| SX10S | 2 | 0,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 212 | 48,1% |
| Lleida | 94 | 21,3% |
| Tarragona | 71 | 16,1% |
| Girona | 64 | 14,5% |