Salta al contingut principal

SCHMITZ CARGOBULL

Dades de matriculacions a Catalunya

2.503

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
SCS 24/L - 13.62 MEGA 1.030 41,2%
SCS 24/L - 13.62 E B 400 16,0%
SKO 24/L - 13.4 FP COO 365 14,6%
SKI 24 SL 7.2 98 3,9%
SKO 24/L - 13.4 FPK CO 87 3,5%
SBO 24 - 13.62 EXPRESS 81 3,2%
SCS 24/L - 13.62 C E B 59 2,4%
SKO 24/L - 13.62 FP 25 50 2,0%
DOLLY 38 1,5%
SCS 24/L - 13.62 E DB 23 0,9%
SBO 24 - 13.58 STEEL 20 0,8%
SBO 24/L - 13.58 M B 15 0,6%
SPL 24/L - 13.62 E B 15 0,6%
S.CF LIGHT 40/45 13 0,5%
SKI 24 SL 8.2 12 0,5%
DO 18/L - 2" 11 0,4%
SBO 24-13.62 EXPRESS 11 0,4%
ND 11 0,4%
---- 10 0,4%
SBO 24/L - 13.58 MB 10 0,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 1.537 61,4%
Girona 481 19,2%
Tarragona 256 10,2%
Lleida 229 9,1%