Salta al contingut principal

SAHER

Dades de matriculacions a Catalunya

199

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
A20 35 17,6%
A15.3 30 15,1%
A15 23 11,6%
E8 20 10,1%
E 8.1 12 6,0%
A20.2 10 5,0%
A15.2 9 4,5%
A20.1 7 3,5%
A20.3 6 3,0%
A10.2 5 2,5%
E 8 1 4 2,0%
A15.1 3 1,5%
N20 2 1,0%
SAHER 2 1,0%
A15G 2 1,0%
E8G 2 1,0%
N20.2 2 1,0%
A10G 2 1,0%
N15 2 1,0%
A15 1 1 0,5%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 103 51,8%
Tarragona 65 32,7%
Lleida 20 10,1%
Girona 11 5,5%