Salta al contingut principal

SAHER

Dades de matriculacions a Catalunya

203

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
A20 35 17,2%
A15.3 30 14,8%
A15 24 11,8%
E8 20 9,9%
E 8.1 12 5,9%
A20.2 11 5,4%
A15.2 9 4,4%
A20.1 7 3,4%
A20.3 7 3,4%
A10.2 5 2,5%
E 8 1 4 2,0%
A15.1 3 1,5%
N20 2 1,0%
SAHER 2 1,0%
A15G 2 1,0%
E8G 2 1,0%
N20.2 2 1,0%
A10G 2 1,0%
N15 2 1,0%
A15 1 1 0,5%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 105 51,7%
Tarragona 65 32,0%
Lleida 22 10,8%
Girona 11 5,4%