Salta al contingut principal

ROYAL ENFIELD

Dades de matriculacions a Catalunya

1.381

Matriculacions

20

Models

84

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
INTERCEPTOR 650 O INTE 238 17,2%
HIMALAYAN 199 14,4%
HIMALAYAN 452 193 14,0%
CONTINENTAL GT 650 119 8,6%
CLASSIC 350 118 8,5%
METEOR 350 111 8,0%
SUPER METEOR 650 109 7,9%
HNTR 350 61 4,4%
SCRAM 411 46 3,3%
GUERRILLA 450 34 2,5%
CLASSIC 500 34 2,5%
SHOTGUN 650 28 2,0%
INTERCEPTOR BEAR 650 27 2,0%
CLASSIC 650 TWIN 23 1,7%
SIGNALS 350 14 1,0%
BULLET 350 9 0,7%
INTERCEPTOR 650 6 0,4%
GOAN CLASSIC 350 2 0,1%
INTERCEPTOR MK1A 2 0,1%
BULLET TRIALS 500 2 0,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 1.070 77,5%
Girona 149 10,8%
Tarragona 126 9,1%
Lleida 36 2,6%