Salta al contingut principal

ROLLER TEAM

Dades de matriculacions a Catalunya

428

Matriculacions

20

Models

254

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KRONOS 284 TL 51 11,9%
KRONOS 265 TL 47 11,0%
KRONOS 279 M 46 10,7%
LIVINGSTONE 5 SPORT 36 8,4%
LIVINGSTONE 5 28 6,5%
KRONOS 294 TL 17 4,0%
KRONOS 277 M 17 4,0%
KRONOS 274 TL 14 3,3%
KRONOS 291 TL 10 2,3%
KRONOS 298 TL 9 2,1%
KRONOS 295 TL 9 2,1%
LIVINGSTONE 5 ADVANCE 8 1,9%
KRONOS 284 M 7 1,6%
ZEFIRO 267 INTEGRAL 6 1,4%
KRONOS 285 TL 5 1,2%
KRONOS 284 TL FORD 4 0,9%
KRONOS 266 TL 4 0,9%
ZEFIRO 287 TL 4 0,9%
ZEFIRO 284 TL 4 0,9%
KRONOS 290 M 4 0,9%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 353 82,5%
Girona 40 9,3%
Lleida 18 4,2%
Tarragona 17 4,0%