Salta al contingut principal

RODRIGUEZ

Dades de matriculacions a Catalunya

42

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
RR 70-24. 350 EE PLT 3 7,1%
RRR 100-25.350 EE 2 4,8%
RRR 80-25.300 RD 2 4,8%
RRR 100-24.350 EE PLT 2 4,8%
RRR 85-25. 300 PLT 2 4,8%
RRR 70-25. 350 PC 1 2,4%
R 25-17 150 RD BHE 1 2,4%
RR 45-19 . 200 1 2,4%
RR 28-16.150 PPV 1 2,4%
RR 50-22.260 PC LGH 1 2,4%
RRR 60-25.350 RD 1 2,4%
RR 45-22. 200 RD 1 2,4%
RR 45-20 . 300 LBH 1 2,4%
RR 45-20 . 260 PC LBCB 1 2,4%
R 30-18 . 130 1 2,4%
RR 53-24 . 350 PC 1 2,4%
RR 45-19 . 200 PC LBH 1 2,4%
RR 45-20. 200 PC LBH 1 2,4%
R 26-15. 150 1 2,4%
RR 40-20. 200PC 1 2,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 26 61,9%
Girona 8 19,0%
Lleida 5 11,9%
Tarragona 3 7,1%