RIEJU
Dades de matriculacions a Catalunya
2.950
Matriculacions
20
Models
66
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| N.A. | 1.389 | 47,1% |
| N/A | 419 | 14,2% |
| RALLY 307 | 274 | 9,3% |
| MR | 251 | 8,5% |
| AVENTURA 500 | 121 | 4,1% |
| CENTURY125 | 113 | 3,8% |
| NOT APPLICABLE | 95 | 3,2% |
| AVENTURA 125 | 78 | 2,6% |
| RIEJU E-CITY | 52 | 1,8% |
| STRADA125 | 26 | 0,9% |
| E-TANGO | 22 | 0,7% |
| XPLORA 707 | 12 | 0,4% |
| MR300 | 12 | 0,4% |
| XPLORA 557 | 11 | 0,4% |
| E4 | 10 | 0,3% |
| NUUK | 9 | 0,3% |
| MRT 125 AC | 8 | 0,3% |
| STRADA 125 | 8 | 0,3% |
| CENTURY 125 | 6 | 0,2% |
| XPLORA 707 S | 5 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.466 | 49,7% |
| Girona | 874 | 29,6% |
| Tarragona | 436 | 14,8% |
| Lleida | 174 | 5,9% |