Salta al contingut principal

REYCAR

Dades de matriculacions a Catalunya

81

Matriculacions

20

Models

22

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
FIAT DUCATO 33 40,7%
TB-54/24 3.5-1.0 5 6,2%
TB-30/18 2.6 4 4,9%
TF-320 2.6 3 3,7%
MAXUS EDELIVER 9 2 2,5%
TB-54/23 3.5-1.0 2 2,5%
TB-51/21 2.6 2 2,5%
P/C 5000-21 3.0 2 2,5%
TB-40/18 2.0 2 2,5%
TB-51/20 2.6 2 2,5%
PC-8000/22 3.5 3E 1 1,2%
P/C-57/21 3.5 3E 1 1,2%
TF-300 2.6 1 1,2%
P/C-9000/23 3.5 3E 1 1,2%
TB-46/21 2.6 1 1,2%
TB-53/20 3.5 1 1,2%
TB-51/21 3.0 1 1,2%
TB-45/24 3.5 3E 1 1,2%
MASTER 1 1,2%
TB-30/18 2.0 1 1,2%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 59 72,8%
Lleida 10 12,3%
Tarragona 7 8,6%
Girona 5 6,2%