RENAULT
Dades de matriculacions a Catalunya
42.167
Matriculacions
20
Models
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CLIO | 6.716 | 15,9% |
| CAPTUR | 5.604 | 13,3% |
| AUSTRAL | 3.546 | 8,4% |
| TRAFIC | 2.711 | 6,4% |
| CAPTUR E-TECH HYBRID | 2.189 | 5,2% |
| KANGOO | 1.988 | 4,7% |
| ARKANA E-TECH | 1.840 | 4,4% |
| ARKANA | 1.830 | 4,3% |
| MASTER | 1.807 | 4,3% |
| CLIO E-TECH HYBRID | 1.348 | 3,2% |
| MEGANE | 1.281 | 3,0% |
| EXPRESS | 1.021 | 2,4% |
| KADJAR | 822 | 1,9% |
| SYMBIOZ | 672 | 1,6% |
| ESPACE | 622 | 1,5% |
| T HIGH T4X2 13L E6 | 580 | 1,4% |
| RENAULT 5 E-TECH ELECT | 545 | 1,3% |
| T | 482 | 1,1% |
| KANGOO VAN | 468 | 1,1% |
| T T4X2 13L E6 | 458 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 29.035 | 68,9% |
| Girona | 5.146 | 12,2% |
| Tarragona | 4.075 | 9,7% |
| Lleida | 3.911 | 9,3% |