Salta al contingut principal

RANDGER

Dades de matriculacions a Catalunya

96

Matriculacions

15

Models

292

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
R600 26 27,1%
R602 19 19,8%
R560 4X4 10 10,4%
R540 9 9,4%
R490 6 6,3%
R559 5 5,2%
R550 4 4,2%
R535 4 4,2%
R620 4 4,2%
R640 2 2,1%
R602 BOHEME 2 2,1%
R530 2 2,1%
R602 BOHEME 1 1,0%
R555 1 1,0%
R499 1 1,0%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 85 88,5%
Tarragona 6 6,3%
Girona 5 5,2%