Salta al contingut principal

RANDGER

Dades de matriculacions a Catalunya

100

Matriculacions

15

Models

290

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
R600 26 26,0%
R602 20 20,0%
R560 4X4 11 11,0%
R540 9 9,0%
R490 6 6,0%
R559 5 5,0%
R550 4 4,0%
R535 4 4,0%
R620 4 4,0%
R640 3 3,0%
R602 BOHEME 3 3,0%
R530 2 2,0%
R602 BOHEME 1 1,0%
R555 1 1,0%
R499 1 1,0%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 88 88,0%
Tarragona 6 6,0%
Girona 6 6,0%