POESSL
Dades de matriculacions a Catalunya
73
Matriculacions
20
Models
247
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| KW 9 | 18 | 24,7% |
| KW 47 | 7 | 9,6% |
| KW 502 | 7 | 9,6% |
| CAMPSTER 002 | 5 | 6,8% |
| CAMPSTER 001 | 4 | 5,5% |
| KW 30 | 3 | 4,1% |
| KW 500 | 3 | 4,1% |
| KW9 | 3 | 4,1% |
| KW22 | 2 | 2,7% |
| KW 24 | 2 | 2,7% |
| KW 43 | 2 | 2,7% |
| KW 45 | 2 | 2,7% |
| GLOBECAR SUMMIT 600 | 2 | 2,7% |
| KW 501 | 1 | 1,4% |
| KW 38 | 1 | 1,4% |
| KW 44 | 1 | 1,4% |
| JUMPER | 1 | 1,4% |
| ROADCAR 540 | 1 | 1,4% |
| KW 35 | 1 | 1,4% |
| KW500 | 1 | 1,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 52 | 71,2% |
| Girona | 13 | 17,8% |
| Tarragona | 4 | 5,5% |
| Lleida | 4 | 5,5% |