PLA
Dades de matriculacions a Catalunya
48
Matriculacions
20
Models
220
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 395 | 8 | 16,7% |
| 60T | 7 | 14,6% |
| 440 | 4 | 8,3% |
| 60B | 4 | 8,3% |
| T45 | 2 | 4,2% |
| 350 | 2 | 4,2% |
| 322 | 2 | 4,2% |
| 435 | 2 | 4,2% |
| 397 | 2 | 4,2% |
| 330 | 2 | 4,2% |
| 385 | 2 | 4,2% |
| T37 | 2 | 4,2% |
| 430 | 1 | 2,1% |
| T34 | 1 | 2,1% |
| 390 | 1 | 2,1% |
| T38 | 1 | 2,1% |
| H420 | 1 | 2,1% |
| MISTER CAMPER | 1 | 2,1% |
| P.L.A S.P.A | 1 | 2,1% |
| PLA 397 | 1 | 2,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 38 | 79,2% |
| Girona | 7 | 14,6% |
| Lleida | 2 | 4,2% |
| Tarragona | 1 | 2,1% |