PIRINEUS
Dades de matriculacions a Catalunya
62
Matriculacions
20
Models
267
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SPRINTER | 18 | 29,0% |
| 35C16 | 4 | 6,5% |
| JUMPER | 3 | 4,8% |
| NISSAN INTERSTAR | 3 | 4,8% |
| M21 | 2 | 3,2% |
| MASTER | 2 | 3,2% |
| MAXUS DELIVER 9 | 2 | 3,2% |
| N/A | 2 | 3,2% |
| M30F | 2 | 3,2% |
| P75 5,2L | 2 | 3,2% |
| M21TT F | 1 | 1,6% |
| 70C18 | 1 | 1,6% |
| L35 | 1 | 1,6% |
| LF 230 FA | 1 | 1,6% |
| NISSAN NT400 | 1 | 1,6% |
| CRAFTER | 1 | 1,6% |
| M27 F | 1 | 1,6% |
| M27 LARGE | 1 | 1,6% |
| FL | 1 | 1,6% |
| M21TH F | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Girona | 54 | 87,1% |
| Barcelona | 7 | 11,3% |
| Lleida | 1 | 1,6% |