PIQUERSA
Dades de matriculacions a Catalunya
23
Matriculacions
15
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| D-1750T4-AC | 3 | 13,0% |
| D-2500-AC | 3 | 13,0% |
| BA-1750H-AG | 2 | 8,7% |
| BA-2300H SV | 2 | 8,7% |
| D 1750T4 AC | 2 | 8,7% |
| BA-2300H | 2 | 8,7% |
| BA-1750T4-AC | 1 | 4,3% |
| H-625T4-DG | 1 | 4,3% |
| D-1750-DA | 1 | 4,3% |
| D-2000H-AG | 1 | 4,3% |
| BA-2500-AG | 1 | 4,3% |
| D-2000H-AC | 1 | 4,3% |
| BA-1750-AC | 1 | 4,3% |
| BA-1750H-AC | 1 | 4,3% |
| BA-2300H SV DUAL | 1 | 4,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 17 | 73,9% |
| Tarragona | 4 | 17,4% |
| Lleida | 1 | 4,3% |
| Girona | 1 | 4,3% |