PEUGEOT
Dades de matriculacions a Catalunya
45.160
Matriculacions
20
Models
118
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TWEET | 3.560 | 7,9% |
| 2008 ALLURE PACK PURET | 1.694 | 3,8% |
| 208 5P ACTIVE PACK PUR | 983 | 2,2% |
| 208 5P ALLURE PACK PUR | 924 | 2,0% |
| 3008 ALLURE PACK PURET | 784 | 1,7% |
| 2008 ALLURE PURETECH 1 | 693 | 1,5% |
| NUEVO RIFTER GT LINE B | 603 | 1,3% |
| BOXER FURG | 601 | 1,3% |
| RIFTER GT BLUEHDI 130 | 598 | 1,3% |
| NUEVO RIFTER ALLURE BL | 585 | 1,3% |
| N208 5P ACTIVE PURETEC | 579 | 1,3% |
| N208 5P ALLURE PURETEC | 532 | 1,2% |
| EXPERT FURG | 512 | 1,1% |
| N 2008 ALLURE PURETECH | 495 | 1,1% |
| BOXER | 493 | 1,1% |
| RIFTER ACTIVE PACK BUS | 453 | 1,0% |
| N2008 ALLURE PURETECH | 424 | 0,9% |
| RIFTER ALLURE PACK BLU | 418 | 0,9% |
| NUEVO 3008 ALLURE HYBR | 417 | 0,9% |
| PARTNER | 403 | 0,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 31.709 | 70,2% |
| Tarragona | 7.009 | 15,5% |
| Lleida | 3.529 | 7,8% |
| Girona | 2.913 | 6,5% |