PANAMA
Dades de matriculacions a Catalunya
110
Matriculacions
20
Models
217
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| P10+ | 43 | 39,1% |
| P10 | 13 | 11,8% |
| P10S | 8 | 7,3% |
| P54+ | 8 | 7,3% |
| PEAK 10 + | 5 | 4,5% |
| PEAK 10 | 5 | 4,5% |
| PEAK 10+ | 5 | 4,5% |
| P12+ | 3 | 2,7% |
| P10E | 3 | 2,7% |
| URBAN 8 | 2 | 1,8% |
| URBAN 10 | 2 | 1,8% |
| URBAN 11 | 2 | 1,8% |
| PEAK 12 + | 2 | 1,8% |
| PEAK 50+ | 2 | 1,8% |
| P54 | 2 | 1,8% |
| PEAK 10+ HYBRID ACTIVE | 1 | 0,9% |
| P10SM1 | 1 | 0,9% |
| P12S | 1 | 0,9% |
| URBAN 9 | 1 | 0,9% |
| P 12S | 1 | 0,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 95 | 86,4% |
| Tarragona | 6 | 5,5% |
| Lleida | 5 | 4,5% |
| Girona | 4 | 3,6% |