PANAMA
Dades de matriculacions a Catalunya
93
Matriculacions
16
Models
218
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| P10+ | 42 | 45,2% |
| P10 | 13 | 14,0% |
| P10S | 8 | 8,6% |
| P54+ | 8 | 8,6% |
| PEAK 10 + | 4 | 4,3% |
| P12+ | 3 | 3,2% |
| P10E | 3 | 3,2% |
| PEAK 10 | 2 | 2,2% |
| PEAK 10+ | 2 | 2,2% |
| P54 | 2 | 2,2% |
| P 12S | 1 | 1,1% |
| URBAN 8 | 1 | 1,1% |
| URBAN 9 | 1 | 1,1% |
| P12S | 1 | 1,1% |
| P10SM1 | 1 | 1,1% |
| PEAK 50+ | 1 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 79 | 84,9% |
| Tarragona | 6 | 6,5% |
| Lleida | 5 | 5,4% |
| Girona | 3 | 3,2% |