NOOTEBOOM
Dades de matriculacions a Catalunya
21
Matriculacions
16
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| OSDS-48-03 | 3 | 14,3% |
| MCO-48-03V/L | 2 | 9,5% |
| OVB-48-03V | 2 | 9,5% |
| OVB-73-04V | 2 | 9,5% |
| MCO-48-03 | 1 | 4,8% |
| OSD-73-04V | 1 | 4,8% |
| EURO-72-03P | 1 | 4,8% |
| EURO 48 03L | 1 | 4,8% |
| EURO-86-04P | 1 | 4,8% |
| EURO 54-03 | 1 | 4,8% |
| OSD413 | 1 | 4,8% |
| EURO-111-25(IDP) | 1 | 4,8% |
| OSD-50-04V | 1 | 4,8% |
| OSDS-48-03V | 1 | 4,8% |
| OSDS-73-04 | 1 | 4,8% |
| EUR-42-02 (P) | 1 | 4,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 17 | 81,0% |
| Lleida | 3 | 14,3% |
| Tarragona | 1 | 4,8% |