NISSAN
Dades de matriculacions a Catalunya
23.578
Matriculacions
20
Models
137
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| NISSAN QASHQAI | 9.838 | 41,7% |
| NISSAN JUKE | 4.949 | 21,0% |
| NISSAN X-TRAIL | 2.360 | 10,0% |
| NISSAN MICRA | 1.656 | 7,0% |
| TOWNSTAR | 1.363 | 5,8% |
| PRIMASTAR | 589 | 2,5% |
| NISSAN LEAF 40KWH | 285 | 1,2% |
| NISSAN NV300 | 270 | 1,1% |
| INTERSTAR | 252 | 1,1% |
| NISSAN ARIYA | 228 | 1,0% |
| NISSAN LEAF 62KWH | 194 | 0,8% |
| NISSAN NV400 | 168 | 0,7% |
| NISSAN NAVARA | 157 | 0,7% |
| NV250 | 150 | 0,6% |
| NISSAN E-NV200 | 148 | 0,6% |
| QASHQAI | 140 | 0,6% |
| NISSAN INTERSTAR | 118 | 0,5% |
| NISSAN NV200 | 106 | 0,4% |
| JUKE | 48 | 0,2% |
| NV200 | 41 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 17.574 | 74,5% |
| Girona | 3.064 | 13,0% |
| Tarragona | 2.076 | 8,8% |
| Lleida | 864 | 3,7% |